Mayıs ayı e-seminer takvimimizi aşağıda bulabilirsiniz. |
Laboratuvar Yönetim Sistemi – ILAB 4.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Temel GC-MS Dedektör Farklılıkları MSD, TQ, QTOF, Ne Zaman Kullanılmalı? 4.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
MP-AES Tekniği ve Uygulama Alanları 5.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Prime LC ile Farklı Markalar Arasında Kolay Method Transferi 5.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Agilent'ın YENİ Saflaştırma Sistemi ve Çözümleri 6.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
7200 Seri GC/QTOF MS 6.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Laboratuvarınıza Özel Arşivleme Çözümü - Openlab ECM XT 7.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
PIONA, Jet yakıt ve Dizel analizleri, GC VUV teknolojisi ile artık tek bir platformda! 7.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
MP AES ve ICP OES için kolay hidrür çalışması (MSIS) 8.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Yaş Sebze, Meyve ve Tahıl Ürünlerinde 30 Adet Yüksek Polariteli Pestisitlerin LC-MS/MS ile Analizi 8.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
HPLC cihazınızın IQ'sunu yükseltin! - LCMS IQ 11.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Kapiler Akış Teknikleri, Heart Cutting – Deanswtich 11.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Agilent Raman Spektroskopi: Hammadde Kimlik Doğrulama Sistemi 12.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
LC & LCMS Kromatografi Troubleshooting 12.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Kromatografik Yöntemlerle Analitik Metod Validasyon Eğitimi 13.05.2020 | 10:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
7800/7900 ICP MS Cihazı, Özellikleri, Software Avantajları Ve SPS4 Otosampler 13.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Agilent Quickprobe Teknolojisi-Numune Hazırlama Olmadan Hızlı Tarama Gerçekleştirin! 14.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Pestisit Analizlerinde GC/MSMS Ve GC/QTOF 14.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
ICP-MS Ve ICP-OES ile Su Analizleri 15.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
GC/MSD Sorun Giderme 18.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Reaksiyon Modunda (O2, NH3, H2 Gaz Modları) Interferans Kontrolünde ICP MS/MS Özelliğinin Önemi 20.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Üç Dedektörlü GPC Sistemi ile Elde Edilen Kazanımlar 20.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
GC’de Analiz Esnasında, Rutin Bakım 21.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) Ne Zaman Gerekli? 22.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
GC Uygulamalarında Şırınga/Inlet Seçimi 27.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Agilent Target, Suspect and Unknown Workflow 27.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Kapiler Elektroforez Uygulamaları 28.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
ICP OES Petrokimyasal Element Analizlerinde Karlılık Ve Verimliliği Arttırmak. 28.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
GC Analizlerinde Numunede Su Bulunması Durumunda Oluşacak Problemler 29.05.2020 | 10:30 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Agilent Peptide Mapping Workflow 29.05.2020 | 15:00 Kayıt olmak için tıklayınız. |
Farklı konular ile düzenli olarak gerçekleştireceğimiz online seminerlerimize kayıt olmak için LabAkademi web sayfamızı ziyaret edebilir, duyurularımızı Linkedin sayfamızdan takip edebilirsiniz. |
Sevgi ve Saygılarımızla, |