Kalkınma Ajanslarının halihazırda başvurabileceğiniz destek programları aşağıda listelenmiştir. Sürekli güncellenen liste için https://www.ka.gov.tr/destekler adresini ziyaret edebilirsiniz.
\n\nKalkınma Ajansı | \nProgram | \nSon Başvuru Tarihi | \n
Fırat Kalkınma Ajansı | \nDış Ticaret Danışmanlığı | \n8 Nisan 2022 | \n
Doğru Karadeniz Kalkınma Ajansı | \nTeknik Destek Programı | \n31 Ekim 2022 | \n
Karacadağ Kalkınma Ajansı | \nFizibilite Desteği | \n31 Aralık 2022 | \n
Karacadağ Kalkınma Ajansı | \nTeknik Destek Programı | \n31 Aralık 2022 | \n
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | \nKatma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı | \n31 Ekim 2022 | \n
Fırat Kalkınma Ajansı | \nYönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı | \n23 Aralık 2022 | \n
Güney Marmara Kalkınma Ajansı | \nTeknik Destek Programı | \n30 Aralık 2022 | \n
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı | \nİmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı - Faizsiz Kredi Desteği | \n10 Nisan 2022 | \n
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı | \nTeknik Destek Programı | \n30 Aralık 2022 | \n
Ankara Kalkınma Ajansı | \nTechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı | \n31 Aralık 2022 | \n
\n\n
Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansı bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Destek ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için bültene abone olun!
30.03.2022 | Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü